هەر خانەیەک نرخی داخستن و گۆڕانی لە ڕۆژی پێشوو نیشان دەدات. پەنجە لەسەر خانەیەک دابنێ بۆ بینینی نزمترین و بەرزترینی ئەو ڕۆژە.
دوایین نرخی 100 دۆلار بە دینار
نرخی نێوان بازرگانانە لە بۆرسە؛ سەڕاف کەمێک زیاتر داوا دەکات و کەمێک کەمتر دەدات.
لە 21ی تشرینی دووەمی 2026 کاتژمێر 12:18 بە کاتی عێراق، 100 دۆلاری ئەمریکی بە نرخی بازاڕی مووسڵ 170,350 دیناری عێراقی بوو، واتە 1,703.5 دینار بۆ یەک دۆلار. ئەمە 550 دینار کەمترە لە داخستنی ڕۆژی پێشوو. مووسڵ 200 دینار لە سەرووی هەرزانترین شارە، بەسرە (170,150). لە دوایین 30 ڕۆژی بازاڕدا نرخ لە مووسڵ لە نێوان 167,550 و 171,750 بووە.
بە نرخی بازاڕی مووسڵ: 170,350 بۆ 100 دۆلار. لای سەڕاف کەمێک جیاواز دەبێت.
چۆن دۆلار بگۆڕیتەوە لە عێراق و کوردستان
| ڕێکەوت | نزمترین | بەرزترین | داخستن | گۆڕان |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,350 | 170,350 | 170,350 | ▼ 550 |
| 19/11 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | ▼ 100 |
| 18/11 | 170,600 | 171,000 | 171,000 | ▲ 250 |
| 17/11 | 170,750 | 171,450 | 170,750 | ▼ 750 |
| 16/11 | 171,500 | 171,750 | 171,500 | ▲ 750 |
| 15/11 | 170,600 | 170,750 | 170,750 | ▲ 1,100 |
| 14/11 | 169,650 | 169,650 | 169,650 | ▲ 400 |
| 12/11 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | ▲ 100 |
| 11/11 | 169,100 | 169,250 | 169,150 | ▼ 100 |
| 10/11 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | ▲ 450 |
| 09/11 | 168,500 | 168,800 | 168,800 | ▲ 300 |
| 08/11 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | ▼ 50 |
| 07/11 | 168,550 | 168,550 | 168,550 | ▲ 50 |
| 05/11 | 168,350 | 168,500 | 168,500 | ▲ 200 |
| 04/11 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | ▲ 100 |
| 03/11 | 168,150 | 168,350 | 168,200 | ▲ 100 |
| 02/11 | 168,100 | 168,250 | 168,100 | ▼ 650 |
| 01/11 | 168,400 | 168,750 | 168,750 | ▲ 650 |
| 31/10 | 167,950 | 168,100 | 168,100 | ▲ 200 |
| 29/10 | 167,900 | 168,100 | 167,900 | ▲ 350 |
| 28/10 | 167,550 | 167,550 | 167,550 | ▼ 450 |
| 27/10 | 168,000 | 168,300 | 168,000 | ▼ 450 |
| 26/10 | 167,600 | 168,450 | 168,450 | ▲ 450 |
| 25/10 | 168,000 | 168,600 | 168,000 | ▼ 500 |
| 24/10 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | ▼ 1,050 |
| 22/10 | 169,550 | 169,550 | 169,550 | ▲ 450 |
| 21/10 | 169,100 | 169,250 | 169,100 | ▲ 200 |
| 20/10 | 168,400 | 168,900 | 168,900 | ▲ 100 |
| 19/10 | 168,800 | 168,850 | 168,800 | ▲ 450 |
| 18/10 | 168,350 | 169,650 | 168,350 | ▲ 1,300 |
ڕۆژێک هەڵبژێرە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەمڕۆ بەراوردی بکەیت.
نرخی دوو شار لە تەنیشت یەک ببینە و دوو ڕێکەوت بەراورد بکە.
بەراوردی شار و ڕێکەوتەکانڕێکەوتی کڕینی زێڕەکەت هەڵبژێرە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر، نرخی داخستنی ڕۆژانە. نرخی زێڕ تەنها بۆ هەولێر هەیە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
| شار | نرخ | جیاوازی | کات |
|---|---|---|---|
| بەسرە Basra | 170,150 | هەرزانترین | 21/11 · 12:18 |
| نەجەف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| کەربەلا Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهۆک Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| مووسڵ Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| هەولێر Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بەغدا Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| کەرکووک Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| سلێمانی Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
هێڵە زێڕینەکە نیشان دەدات شارەکە چەند لە هەرزانترین شار گرانترە.
هێڵی 0 تێکڕای هەموو شارەکانە. هەر هێڵێک نیشان دەدات شارەکە چەند لەو تێکڕایە گرانتر یان هەرزانتر بووە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
دوو شار هەڵبژێرە بۆ ئەوەی نرخەکانیان بەراورد بکەیت. دواتر دەتوانیت ڕێکەوتەکانیش بگۆڕیت.
پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ بۆ بینینی نرخەکان.
