هەر خانەیەک نرخی داخستن و گۆڕانی لە ڕۆژی پێشوو نیشان دەدات. پەنجە لەسەر خانەیەک دابنێ بۆ بینینی نزمترین و بەرزترینی ئەو ڕۆژە.
دوایین نرخی 100 دۆلار بە دینار
نرخی نێوان بازرگانانە لە بۆرسە؛ سەڕاف کەمێک زیاتر داوا دەکات و کەمێک کەمتر دەدات.
لە 21ی تشرینی دووەمی 2026 کاتژمێر 15:01 بە کاتی عێراق، 100 دۆلاری ئەمریکی بە نرخی بازاڕی سلێمانی 170,600 دیناری عێراقی بوو، واتە 1,706 دینار بۆ یەک دۆلار. ئەمە 350 دینار کەمترە لە داخستنی ڕۆژی پێشوو. سلێمانی 450 دینار لە سەرووی هەرزانترین شارە، بەسرە (170,150). لە دوایین 30 ڕۆژی بازاڕدا نرخ لە سلێمانی لە نێوان 167,250 و 171,900 بووە.
بە نرخی بازاڕی سلێمانی: 170,600 بۆ 100 دۆلار. لای سەڕاف کەمێک جیاواز دەبێت.
چۆن دۆلار بگۆڕیتەوە لە عێراق و کوردستان
| ڕێکەوت | نزمترین | بەرزترین | داخستن | گۆڕان |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,100 | 170,600 | 170,600 | ▼ 350 |
| 19/11 | 170,750 | 171,000 | 170,950 | ▼ 50 |
| 18/11 | 170,150 | 171,000 | 171,000 | ▲ 300 |
| 17/11 | 170,550 | 171,500 | 170,700 | ▼ 800 |
| 16/11 | 171,300 | 171,900 | 171,500 | ▲ 800 |
| 15/11 | 170,000 | 170,700 | 170,700 | ▲ 850 |
| 14/11 | 169,250 | 169,850 | 169,850 | ▲ 550 |
| 12/11 | 169,150 | 169,300 | 169,300 | ▲ 200 |
| 11/11 | 168,925 | 169,200 | 169,100 | ▲ 100 |
| 10/11 | 168,850 | 169,250 | 169,000 | ▲ 100 |
| 09/11 | 168,400 | 168,900 | 168,900 | ▲ 350 |
| 08/11 | 168,350 | 168,600 | 168,550 | ▲ 75 |
| 07/11 | 168,350 | 168,500 | 168,475 | ▲ 75 |
| 05/11 | 168,100 | 168,500 | 168,400 | ▲ 200 |
| 04/11 | 167,900 | 168,250 | 168,200 | ▲ 50 |
| 03/11 | 167,850 | 168,350 | 168,150 | ▼ 150 |
| 02/11 | 167,900 | 168,350 | 168,300 | ▼ 350 |
| 01/11 | 168,150 | 168,650 | 168,650 | ▲ 500 |
| 31/10 | 167,800 | 168,150 | 168,150 | ▲ 200 |
| 29/10 | 167,850 | 168,200 | 167,950 | 0 |
| 28/10 | 167,350 | 167,950 | 167,950 | ▲ 50 |
| 27/10 | 167,900 | 168,500 | 167,900 | ▼ 550 |
| 26/10 | 167,250 | 168,450 | 168,450 | ▲ 750 |
| 25/10 | 167,600 | 168,550 | 167,700 | ▼ 850 |
| 24/10 | 168,350 | 169,000 | 168,550 | ▼ 1,050 |
| 22/10 | 169,400 | 169,900 | 169,600 | ▲ 600 |
| 21/10 | 168,850 | 169,350 | 169,000 | ▲ 150 |
| 20/10 | 168,150 | 168,850 | 168,850 | ▲ 550 |
| 19/10 | 168,000 | 168,750 | 168,300 | ▼ 300 |
| 18/10 | 167,800 | 169,500 | 168,600 | ▲ 1,350 |
ڕۆژێک هەڵبژێرە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەمڕۆ بەراوردی بکەیت.
نرخی دوو شار لە تەنیشت یەک ببینە و دوو ڕێکەوت بەراورد بکە.
بەراوردی شار و ڕێکەوتەکانڕێکەوتی کڕینی زێڕەکەت هەڵبژێرە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر، نرخی داخستنی ڕۆژانە. نرخی زێڕ تەنها بۆ هەولێر هەیە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
| شار | نرخ | جیاوازی | کات |
|---|---|---|---|
| بەسرە Basra | 170,150 | هەرزانترین | 21/11 · 12:18 |
| نەجەف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| کەربەلا Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهۆک Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| مووسڵ Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| هەولێر Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بەغدا Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| کەرکووک Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| سلێمانی Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
هێڵە زێڕینەکە نیشان دەدات شارەکە چەند لە هەرزانترین شار گرانترە.
هێڵی 0 تێکڕای هەموو شارەکانە. هەر هێڵێک نیشان دەدات شارەکە چەند لەو تێکڕایە گرانتر یان هەرزانتر بووە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
دوو شار هەڵبژێرە بۆ ئەوەی نرخەکانیان بەراورد بکەیت. دواتر دەتوانیت ڕێکەوتەکانیش بگۆڕیت.
پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ بۆ بینینی نرخەکان.
