هەر خانەیەک نرخی داخستن و گۆڕانی لە ڕۆژی پێشوو نیشان دەدات. پەنجە لەسەر خانەیەک دابنێ بۆ بینینی نزمترین و بەرزترینی ئەو ڕۆژە.
دوایین نرخی 100 دۆلار بە دینار
نرخی نێوان بازرگانانە لە بۆرسە؛ سەڕاف کەمێک زیاتر داوا دەکات و کەمێک کەمتر دەدات.
لە 21ی تشرینی دووەمی 2026 کاتژمێر 12:18 بە کاتی عێراق، 100 دۆلاری ئەمریکی بە نرخی بازاڕی دهۆک 170,300 دیناری عێراقی بوو، واتە 1,703 دینار بۆ یەک دۆلار. ئەمە 650 دینار کەمترە لە داخستنی ڕۆژی پێشوو. دهۆک 150 دینار لە سەرووی هەرزانترین شارە، بەسرە (170,150). لە دوایین 30 ڕۆژی بازاڕدا نرخ لە دهۆک لە نێوان 167,500 و 171,750 بووە.
بە نرخی بازاڕی دهۆک: 170,300 بۆ 100 دۆلار. لای سەڕاف کەمێک جیاواز دەبێت.
چۆن دۆلار بگۆڕیتەوە لە عێراق و کوردستان
| ڕێکەوت | نزمترین | بەرزترین | داخستن | گۆڕان |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,300 | 170,300 | 170,300 | ▼ 650 |
| 19/11 | 170,950 | 170,950 | 170,950 | ▼ 50 |
| 18/11 | 170,600 | 171,000 | 171,000 | ▲ 400 |
| 17/11 | 170,600 | 171,250 | 170,600 | ▼ 900 |
| 16/11 | 171,500 | 171,750 | 171,500 | ▲ 750 |
| 15/11 | 170,600 | 170,750 | 170,750 | ▲ 1,100 |
| 14/11 | 169,650 | 169,650 | 169,650 | ▲ 400 |
| 12/11 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | ▲ 50 |
| 11/11 | 169,100 | 169,300 | 169,200 | ▼ 100 |
| 10/11 | 169,300 | 169,300 | 169,300 | ▲ 450 |
| 09/11 | 168,550 | 168,850 | 168,850 | ▲ 300 |
| 08/11 | 168,450 | 168,550 | 168,550 | ▲ 100 |
| 07/11 | 168,450 | 168,450 | 168,450 | ▲ 50 |
| 05/11 | 168,250 | 168,400 | 168,400 | ▲ 250 |
| 04/11 | 168,150 | 168,150 | 168,150 | 0 |
| 03/11 | 168,050 | 168,250 | 168,150 | ▲ 150 |
| 02/11 | 168,000 | 168,150 | 168,000 | ▼ 650 |
| 01/11 | 168,400 | 168,650 | 168,650 | ▲ 700 |
| 31/10 | 167,950 | 167,950 | 167,950 | ▲ 100 |
| 29/10 | 167,800 | 168,050 | 167,850 | ▲ 350 |
| 28/10 | 167,500 | 167,500 | 167,500 | ▼ 350 |
| 27/10 | 167,850 | 168,350 | 167,850 | ▼ 500 |
| 26/10 | 167,500 | 168,350 | 168,350 | ▲ 700 |
| 25/10 | 167,650 | 168,600 | 167,650 | ▼ 900 |
| 24/10 | 168,550 | 168,950 | 168,550 | ▼ 900 |
| 22/10 | 169,450 | 169,450 | 169,450 | ▲ 400 |
| 21/10 | 169,050 | 169,200 | 169,050 | ▲ 300 |
| 20/10 | 168,250 | 168,750 | 168,750 | ▲ 100 |
| 19/10 | 168,650 | 168,750 | 168,650 | ▲ 450 |
| 18/10 | 168,200 | 169,600 | 168,200 | ▲ 1,350 |
ڕۆژێک هەڵبژێرە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەمڕۆ بەراوردی بکەیت.
نرخی دوو شار لە تەنیشت یەک ببینە و دوو ڕێکەوت بەراورد بکە.
بەراوردی شار و ڕێکەوتەکانڕێکەوتی کڕینی زێڕەکەت هەڵبژێرە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر، نرخی داخستنی ڕۆژانە. نرخی زێڕ تەنها بۆ هەولێر هەیە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
| شار | نرخ | جیاوازی | کات |
|---|---|---|---|
| بەسرە Basra | 170,150 | هەرزانترین | 21/11 · 12:18 |
| نەجەف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| کەربەلا Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهۆک Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| مووسڵ Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| هەولێر Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بەغدا Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| کەرکووک Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| سلێمانی Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
هێڵە زێڕینەکە نیشان دەدات شارەکە چەند لە هەرزانترین شار گرانترە.
هێڵی 0 تێکڕای هەموو شارەکانە. هەر هێڵێک نیشان دەدات شارەکە چەند لەو تێکڕایە گرانتر یان هەرزانتر بووە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
دوو شار هەڵبژێرە بۆ ئەوەی نرخەکانیان بەراورد بکەیت. دواتر دەتوانیت ڕێکەوتەکانیش بگۆڕیت.
پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ بۆ بینینی نرخەکان.
