هەر خانەیەک نرخی داخستن و گۆڕانی لە ڕۆژی پێشوو نیشان دەدات. پەنجە لەسەر خانەیەک دابنێ بۆ بینینی نزمترین و بەرزترینی ئەو ڕۆژە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 · هەولێر
نرخی نێوان بازرگانانە لە بۆرسە؛ سەڕاف کەمێک زیاتر داوا دەکات و کەمێک کەمتر دەدات.
لە 21ی تشرینی دووەمی 2026 کاتژمێر 12:18 بە کاتی عێراق، مسقاڵێک (5 گرام) زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر 875,000 دیناری عێراقی بوو، واتە 175,000 دینار بۆ یەک گرام. ئەمە 47,000 دینار کەمترە لە داخستنی ڕۆژی پێشوو. بەپێی عەیار ئەمە نزیکەی 1,000,000 بۆ عەیارە 24، 917,000 بۆ عەیارە 22 و 750,000 بۆ عەیارە 18 دەکات؛ لە نرخی عەیارە 21ـەوە حیساب کراوە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر: 875,000 دینار · 21/11 · 12:18
چۆن دۆلار بگۆڕیتەوە لە عێراق و کوردستان
| ڕێکەوت | نزمترین | بەرزترین | داخستن | گۆڕان |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | ▼ 47,000 |
| 19/11 | 922,000 | 922,000 | 922,000 | 0 |
| 18/11 | 922,000 | 922,000 | 922,000 | ▼ 26,000 |
| 17/11 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | ▲ 5,000 |
| 16/11 | 943,000 | 943,000 | 943,000 | ▼ 5,000 |
| 15/11 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | ▲ 5,000 |
| 14/11 | 943,000 | 943,000 | 943,000 | ▼ 12,000 |
| 12/11 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | ▼ 21,000 |
| 11/11 | 976,000 | 976,000 | 976,000 | ▼ 11,000 |
| 10/11 | 987,000 | 987,000 | 987,000 | ▲ 5,000 |
| 09/11 | 982,000 | 982,000 | 982,000 | ▲ 6,000 |
| 08/11 | 976,000 | 976,000 | 976,000 | ▲ 2,000 |
| 07/11 | 974,000 | 974,000 | 974,000 | ▼ 14,000 |
| 05/11 | 988,000 | 988,000 | 988,000 | ▲ 23,000 |
| 04/11 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | ▲ 25,000 |
| 03/11 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | ▼ 3,000 |
| 02/11 | 943,000 | 943,000 | 943,000 | ▲ 6,000 |
| 01/11 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | ▲ 4,000 |
| 31/10 | 933,000 | 933,000 | 933,000 | ▼ 29,000 |
| 29/10 | 962,000 | 962,000 | 962,000 | 0 |
| 28/10 | 962,000 | 962,000 | 962,000 | ▲ 2,000 |
| 27/10 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | ▲ 2,000 |
| 26/10 | 958,000 | 958,000 | 958,000 | 0 |
| 25/10 | 958,000 | 958,000 | 958,000 | ▲ 3,000 |
| 24/10 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | ▼ 30,000 |
| 22/10 | 985,000 | 985,000 | 985,000 | 0 |
| 21/10 | 985,000 | 985,000 | 985,000 | ▼ 5,000 |
| 20/10 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | ▼ 12,000 |
| 19/10 | 1,002,000 | 1,002,000 | 1,002,000 | ▲ 2,000 |
| 18/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ▲ 12,000 |
ڕۆژێک هەڵبژێرە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەمڕۆ بەراوردی بکەیت.
نرخی دوو شار لە تەنیشت یەک ببینە و دوو ڕێکەوت بەراورد بکە.
بەراوردی شار و ڕێکەوتەکانڕێکەوتی کڕینی زێڕەکەت هەڵبژێرە.
مسقاڵێک زێڕی عەیارە 21 لە هەولێر، نرخی داخستنی ڕۆژانە. نرخی زێڕ تەنها بۆ هەولێر هەیە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
| شار | نرخ | جیاوازی | کات |
|---|---|---|---|
| بەسرە Basra | 170,150 | هەرزانترین | 21/11 · 12:18 |
| نەجەف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| کەربەلا Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهۆک Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| مووسڵ Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| هەولێر Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بەغدا Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| کەرکووک Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| سلێمانی Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
هێڵە زێڕینەکە نیشان دەدات شارەکە چەند لە هەرزانترین شار گرانترە.
هێڵی 0 تێکڕای هەموو شارەکانە. هەر هێڵێک نیشان دەدات شارەکە چەند لەو تێکڕایە گرانتر یان هەرزانتر بووە. پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ.
دوو شار هەڵبژێرە بۆ ئەوەی نرخەکانیان بەراورد بکەیت. دواتر دەتوانیت ڕێکەوتەکانیش بگۆڕیت.
پەنجە لەسەر ڕۆژێک دابنێ بۆ بینینی نرخەکان.
