كل خانة تبيّن سعر الإغلاق والتغير عن اليوم السابق. المس خانة لرؤية أدنى وأعلى سعر في ذلك اليوم.
آخر سعر لـ100 دولار بالدينار
سعر بين التجار في البورصة؛ الصراف يطلب أكثر قليلاً ويدفع أقل قليلاً.
في 21 تشرين الثاني 2026 الساعة 12:18 بتوقيت العراق، بلغ سعر 100 دولار أمريكي 170,350 ديناراً عراقياً بسعر السوق في الموصل، أي 1,703.5 ديناراً للدولار الواحد. وهذا أقل بـ550 دينار من إغلاق اليوم السابق. الموصل أعلى بـ200 دينار من أرخص مدينة، البصرة (170,150). في آخر 30 يوم تداول تراوح السعر في الموصل بين 167,550 و171,750.
بسعر سوق الموصل: 170,350 لكل 100 دولار. قد يختلف قليلاً عند الصراف.
كيف تصرّف الدولار في العراق وكردستان
| التاريخ | الأدنى | الأعلى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,350 | 170,350 | 170,350 | ▼ 550 |
| 19/11 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | ▼ 100 |
| 18/11 | 170,600 | 171,000 | 171,000 | ▲ 250 |
| 17/11 | 170,750 | 171,450 | 170,750 | ▼ 750 |
| 16/11 | 171,500 | 171,750 | 171,500 | ▲ 750 |
| 15/11 | 170,600 | 170,750 | 170,750 | ▲ 1,100 |
| 14/11 | 169,650 | 169,650 | 169,650 | ▲ 400 |
| 12/11 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | ▲ 100 |
| 11/11 | 169,100 | 169,250 | 169,150 | ▼ 100 |
| 10/11 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | ▲ 450 |
| 09/11 | 168,500 | 168,800 | 168,800 | ▲ 300 |
| 08/11 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | ▼ 50 |
| 07/11 | 168,550 | 168,550 | 168,550 | ▲ 50 |
| 05/11 | 168,350 | 168,500 | 168,500 | ▲ 200 |
| 04/11 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | ▲ 100 |
| 03/11 | 168,150 | 168,350 | 168,200 | ▲ 100 |
| 02/11 | 168,100 | 168,250 | 168,100 | ▼ 650 |
| 01/11 | 168,400 | 168,750 | 168,750 | ▲ 650 |
| 31/10 | 167,950 | 168,100 | 168,100 | ▲ 200 |
| 29/10 | 167,900 | 168,100 | 167,900 | ▲ 350 |
| 28/10 | 167,550 | 167,550 | 167,550 | ▼ 450 |
| 27/10 | 168,000 | 168,300 | 168,000 | ▼ 450 |
| 26/10 | 167,600 | 168,450 | 168,450 | ▲ 450 |
| 25/10 | 168,000 | 168,600 | 168,000 | ▼ 500 |
| 24/10 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | ▼ 1,050 |
| 22/10 | 169,550 | 169,550 | 169,550 | ▲ 450 |
| 21/10 | 169,100 | 169,250 | 169,100 | ▲ 200 |
| 20/10 | 168,400 | 168,900 | 168,900 | ▲ 100 |
| 19/10 | 168,800 | 168,850 | 168,800 | ▲ 450 |
| 18/10 | 168,350 | 169,650 | 168,350 | ▲ 1,300 |
اختر يوماً لمقارنته مع اليوم.
شاهد سعر مدينتين جنباً إلى جنب وقارن بين تاريخين.
مقارنة المدن والتواريخاختر تاريخ شراء ذهبك.
مثقال ذهب عيار 21 في أربيل، سعر الإغلاق اليومي. سعر الذهب متوفر لأربيل فقط. المس يوماً لرؤيته.
| المدينة | القيمة | الفرق | الوقت |
|---|---|---|---|
| البصرة Basra | 170,150 | الأرخص | 21/11 · 12:18 |
| النجف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| كربلاء Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهوك Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| الموصل Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| أربيل Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بغداد Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| كركوك Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| السليمانية Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
الشريط الذهبي يبيّن كم المدينة أغلى من أرخص مدينة.
الخط 0 هو متوسط كل المدن. كل خط يبيّن كم كانت المدينة أغلى أو أرخص من ذلك المتوسط. المس يوماً لرؤيته.
اختر مدينتين لمقارنة أسعارهما. بعدها يمكنك تغيير التاريخين أيضاً.
المس يوماً لرؤية الأسعار.
