كل خانة تبيّن سعر الإغلاق والتغير عن اليوم السابق. المس خانة لرؤية أدنى وأعلى سعر في ذلك اليوم.
آخر سعر لـ100 دولار بالدينار
سعر بين التجار في البورصة؛ الصراف يطلب أكثر قليلاً ويدفع أقل قليلاً.
في 21 تشرين الثاني 2026 الساعة 13:22 بتوقيت العراق، بلغ سعر 100 دولار أمريكي 170,400 ديناراً عراقياً بسعر السوق في أربيل، أي 1,704 ديناراً للدولار الواحد. وهذا أقل بـ500 دينار من إغلاق اليوم السابق. أربيل أعلى بـ250 دينار من أرخص مدينة، البصرة (170,150). في آخر 30 يوم تداول تراوح السعر في أربيل بين 167,250 و171,700.
بسعر سوق أربيل: 170,400 لكل 100 دولار. قد يختلف قليلاً عند الصراف.
كيف تصرّف الدولار في العراق وكردستان
| التاريخ | الأدنى | الأعلى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,075 | 170,400 | 170,400 | ▼ 500 |
| 19/11 | 170,625 | 170,900 | 170,900 | ▼ 50 |
| 18/11 | 170,050 | 170,950 | 170,950 | ▲ 300 |
| 17/11 | 170,300 | 171,500 | 170,650 | ▼ 1,000 |
| 16/11 | 171,150 | 171,700 | 171,650 | ▲ 850 |
| 15/11 | 170,000 | 170,800 | 170,800 | ▲ 1,150 |
| 14/11 | 169,450 | 169,650 | 169,650 | ▲ 300 |
| 12/11 | 169,075 | 169,350 | 169,350 | ▲ 250 |
| 11/11 | 168,875 | 169,150 | 169,100 | ▲ 50 |
| 10/11 | 168,950 | 169,175 | 169,050 | ▲ 100 |
| 09/11 | 167,750 | 168,950 | 168,950 | ▲ 500 |
| 08/11 | 168,250 | 168,500 | 168,450 | ▲ 50 |
| 07/11 | 168,350 | 168,475 | 168,400 | ▲ 50 |
| 05/11 | 168,050 | 168,350 | 168,350 | ▲ 200 |
| 04/11 | 167,800 | 168,150 | 168,150 | ▲ 150 |
| 03/11 | 167,900 | 168,175 | 168,000 | ▼ 300 |
| 02/11 | 167,825 | 168,400 | 168,300 | ▼ 300 |
| 01/11 | 168,050 | 168,600 | 168,600 | ▲ 700 |
| 31/10 | 167,700 | 167,900 | 167,900 | ▲ 100 |
| 29/10 | 167,500 | 168,000 | 167,800 | ▼ 100 |
| 28/10 | 167,250 | 167,900 | 167,900 | ▲ 100 |
| 27/10 | 167,700 | 168,900 | 167,800 | ▼ 400 |
| 26/10 | 167,250 | 168,275 | 168,200 | ▲ 600 |
| 25/10 | 167,600 | 168,575 | 167,600 | ▼ 900 |
| 24/10 | 168,175 | 168,900 | 168,500 | ▼ 1,100 |
| 22/10 | 169,250 | 169,850 | 169,600 | ▲ 650 |
| 21/10 | 168,850 | 169,400 | 168,950 | ▲ 100 |
| 20/10 | 168,050 | 168,850 | 168,850 | ▲ 650 |
| 19/10 | 168,075 | 168,800 | 168,200 | ▼ 300 |
| 18/10 | 167,900 | 169,700 | 168,500 | ▲ 2,000 |
اختر يوماً لمقارنته مع اليوم.
شاهد سعر مدينتين جنباً إلى جنب وقارن بين تاريخين.
مقارنة المدن والتواريخاختر تاريخ شراء ذهبك.
مثقال ذهب عيار 21 في أربيل، سعر الإغلاق اليومي. سعر الذهب متوفر لأربيل فقط. المس يوماً لرؤيته.
| المدينة | القيمة | الفرق | الوقت |
|---|---|---|---|
| البصرة Basra | 170,150 | الأرخص | 21/11 · 12:18 |
| النجف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| كربلاء Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهوك Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| الموصل Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| أربيل Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بغداد Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| كركوك Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| السليمانية Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
الشريط الذهبي يبيّن كم المدينة أغلى من أرخص مدينة.
الخط 0 هو متوسط كل المدن. كل خط يبيّن كم كانت المدينة أغلى أو أرخص من ذلك المتوسط. المس يوماً لرؤيته.
اختر مدينتين لمقارنة أسعارهما. بعدها يمكنك تغيير التاريخين أيضاً.
المس يوماً لرؤية الأسعار.
