متوسط كل المدن · 100 دولار
| 21/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | 14/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,600 | 170,950 | 171,000 | 170,700 | 171,500 | 170,700 | 169,850 | 169,300 | 169,100 | 169,000 |
| 170,400 | 170,900 | 170,950 | 170,650 | 171,650 | 170,800 | 169,650 | 169,350 | 169,100 | 169,050 |
| 170,300 | 170,950 | 171,000 | 170,600 | 171,500 | 170,750 | 169,650 | 169,250 | 169,200 | 169,300 |
| 170,450 | 171,050 | 171,100 | 170,750 | 171,650 | 170,800 | 169,750 | 169,400 | 169,250 | 169,350 |
| 170,400 | 170,600 | 170,650 | 170,350 | 171,200 | 170,400 | 169,750 | 169,200 | 168,950 | 168,850 |
| 170,350 | 170,900 | 171,000 | 170,750 | 171,500 | 170,750 | 169,650 | 169,250 | 169,150 | 169,250 |
| 170,150 | 170,700 | 170,700 | 170,350 | 171,200 | 170,450 | 169,500 | 169,200 | 168,950 | 169,050 |
| 170,200 | 170,750 | 170,750 | 170,450 | 171,300 | 170,500 | 169,550 | 169,300 | 169,050 | 169,150 |
| 170,200 | 170,750 | 170,750 | 170,450 | 171,300 | 170,500 | 169,550 | 169,300 | 169,050 | 169,150 |
كل خانة تبيّن سعر الإغلاق والتغير عن اليوم السابق. المس خانة لرؤية أدنى وأعلى سعر في ذلك اليوم.
آخر سعر لـ100 دولار بالدينار
سعر بين التجار في البورصة؛ الصراف يطلب أكثر قليلاً ويدفع أقل قليلاً.
في 21 تشرين الثاني 2026 تراوح سعر 100 دولار أمريكي بين 170,150 ديناراً (البصرة) و170,600 ديناراً (السليمانية) في أسواق 9 مدن عراقية. المعدل 170,339 ديناراً.
بسعر سوق السليمانية: 170,600 لكل 100 دولار. قد يختلف قليلاً عند الصراف.
كيف تصرّف الدولار في العراق وكردستان
| التاريخ | الأدنى | الأعلى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 170,100 | 170,600 | 170,600 | ▼ 350 |
| 19/11 | 170,750 | 171,000 | 170,950 | ▼ 50 |
| 18/11 | 170,150 | 171,000 | 171,000 | ▲ 300 |
| 17/11 | 170,550 | 171,500 | 170,700 | ▼ 800 |
| 16/11 | 171,300 | 171,900 | 171,500 | ▲ 800 |
| 15/11 | 170,000 | 170,700 | 170,700 | ▲ 850 |
| 14/11 | 169,250 | 169,850 | 169,850 | ▲ 550 |
| 12/11 | 169,150 | 169,300 | 169,300 | ▲ 200 |
| 11/11 | 168,925 | 169,200 | 169,100 | ▲ 100 |
| 10/11 | 168,850 | 169,250 | 169,000 | ▲ 100 |
| 09/11 | 168,400 | 168,900 | 168,900 | ▲ 350 |
| 08/11 | 168,350 | 168,600 | 168,550 | ▲ 75 |
| 07/11 | 168,350 | 168,500 | 168,475 | ▲ 75 |
| 05/11 | 168,100 | 168,500 | 168,400 | ▲ 200 |
| 04/11 | 167,900 | 168,250 | 168,200 | ▲ 50 |
| 03/11 | 167,850 | 168,350 | 168,150 | ▼ 150 |
| 02/11 | 167,900 | 168,350 | 168,300 | ▼ 350 |
| 01/11 | 168,150 | 168,650 | 168,650 | ▲ 500 |
| 31/10 | 167,800 | 168,150 | 168,150 | ▲ 200 |
| 29/10 | 167,850 | 168,200 | 167,950 | 0 |
| 28/10 | 167,350 | 167,950 | 167,950 | ▲ 50 |
| 27/10 | 167,900 | 168,500 | 167,900 | ▼ 550 |
| 26/10 | 167,250 | 168,450 | 168,450 | ▲ 750 |
| 25/10 | 167,600 | 168,550 | 167,700 | ▼ 850 |
| 24/10 | 168,350 | 169,000 | 168,550 | ▼ 1,050 |
| 22/10 | 169,400 | 169,900 | 169,600 | ▲ 600 |
| 21/10 | 168,850 | 169,350 | 169,000 | ▲ 150 |
| 20/10 | 168,150 | 168,850 | 168,850 | ▲ 550 |
| 19/10 | 168,000 | 168,750 | 168,300 | ▼ 300 |
| 18/10 | 167,800 | 169,500 | 168,600 | ▲ 1,350 |
اختر يوماً لمقارنته مع اليوم.
شاهد سعر مدينتين جنباً إلى جنب وقارن بين تاريخين.
مقارنة المدن والتواريخاختر تاريخ شراء ذهبك.
مثقال ذهب عيار 21 في أربيل، سعر الإغلاق اليومي. سعر الذهب متوفر لأربيل فقط. المس يوماً لرؤيته.
| المدينة | القيمة | الفرق | الوقت |
|---|---|---|---|
| البصرة Basra | 170,150 | الأرخص | 21/11 · 12:18 |
| النجف Najaf | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| كربلاء Karbala | 170,200 | +50 | 21/11 · 12:18 |
| دهوك Duhok | 170,300 | +150 | 21/11 · 12:18 |
| الموصل Mosul | 170,350 | +200 | 21/11 · 12:18 |
| أربيل Erbil | 170,400 | +250 | 21/11 · 13:22 |
| بغداد Baghdad | 170,400 | +250 | 21/11 · 14:44 |
| كركوك Kirkuk | 170,450 | +300 | 21/11 · 12:18 |
| السليمانية Slemani | 170,600 | +450 | 21/11 · 15:01 |
الشريط الذهبي يبيّن كم المدينة أغلى من أرخص مدينة.
الخط 0 هو متوسط كل المدن. كل خط يبيّن كم كانت المدينة أغلى أو أرخص من ذلك المتوسط. المس يوماً لرؤيته.
اختر مدينتين لمقارنة أسعارهما. بعدها يمكنك تغيير التاريخين أيضاً.
المس يوماً لرؤية الأسعار.
